Area of Effect: Skill Radius in Metres
Path of Exile 2 shows skill areas as a radius in metres. Of 137 skills with a radius, the largest at gem level 20 is Time Freeze (wave 10.0 m); Fireball's explosion is 1.7 m. Area of Effect modifiers scale the area, so the radius grows with the square root: 100% increased Area of Effect makes a radius ×1.41, not ×2. 41 radii grow with gem level. Patch 0.5.5, from the game files.
How far is that: a metre ruler of real skills
Glacial Cascade burst0.3 m
Smash to Smithereens impact1.6 m
Fireball explosion1.7 m
Starborn Onslaught impact2.0 m
Queen's Procession swarm3.0 m
Orb of Storms orb3.6 m
Time Freeze wave10.0 m
Radius at gem level 20, to scale. Diameter is twice this: a 3 m radius covers a 6 m wide circle.
Radius calculator
All 168 skill radii
| Skill | Level 1 | Level 20 | Area | +100% AoE |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 m | 10.0 m | 314 m² | 14.1 m | |
| 8.0 m | 8.0 m | 201 m² | 11.2 m | |
| 7.0 m | 7.0 m | 154 m² | 9.8 m | |
| 5.5 m | 5.5 m | 95 m² | 7.7 m | |
| 4.5 m | 4.5 m | 64 m² | 6.3 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 3.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 2.5 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 4.0 m | 4.0 m | 50 m² | 5.6 m | |
| 3.6 m | 3.6 m | 41 m² | 5.0 m | |
| 3.6 m | 3.6 m | 41 m² | 5.0 m | |
| 3.6 m | 3.6 m | 41 m² | 5.0 m | |
| 3.5 m | 3.5 m | 38 m² | 4.9 m | |
| 3.5 m | 3.5 m | 38 m² | 4.9 m | |
| 2.8 m | 3.4 m | 36 m² | 4.7 m | |
| 2.6 m | 3.3 m | 34 m² | 4.6 m | |
| 3.2 m | 3.2 m | 32 m² | 4.5 m | |
| 3.2 m | 3.2 m | 32 m² | 4.5 m | |
| 3.2 m | 3.2 m | 32 m² | 4.5 m | |
| 1.2 m | 3.2 m | 32 m² | 4.5 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 1.5 m | 3.1 m | 30 m² | 4.3 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 2.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 2.5 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 3.0 m | 3.0 m | 28 m² | 4.2 m | |
| 2.8 m | 2.8 m | 25 m² | 3.9 m | |
| 2.8 m | 2.8 m | 25 m² | 3.9 m | |
| 2.6 m | 2.6 m | 21 m² | 3.6 m | |
| 2.6 m | 2.6 m | 21 m² | 3.6 m | |
| 2.0 m | 2.6 m | 21 m² | 3.6 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.5 m | 2.5 m | 20 m² | 3.5 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.0 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 1.5 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 1.5 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 1.5 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.4 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 0.8 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.0 m | 2.4 m | 18 m² | 3.3 m | |
| 2.3 m | 2.3 m | 17 m² | 3.2 m | |
| 2.3 m | 2.3 m | 17 m² | 3.2 m | |
| 2.3 m | 2.3 m | 17 m² | 3.2 m | |
| 2.2 m | 2.2 m | 15 m² | 3.1 m | |
| 2.2 m | 2.2 m | 15 m² | 3.1 m | |
| 2.2 m | 2.2 m | 15 m² | 3.1 m | |
| 2.2 m | 2.2 m | 15 m² | 3.1 m | |
| 2.1 m | 2.1 m | 14 m² | 2.9 m | |
| 2.1 m | 2.1 m | 14 m² | 2.9 m | |
| 3.5 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 1.4 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 4.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.0 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 2.5 m | 2.0 m | 13 m² | 2.8 m | |
| 1.9 m | 1.9 m | 11 m² | 2.6 m | |
| 1.9 m | 1.9 m | 11 m² | 2.6 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.4 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.4 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.8 m | 1.8 m | 10 m² | 2.5 m | |
| 1.7 m | 1.7 m | 9 m² | 2.3 m | |
| 1.7 m | 1.7 m | 9 m² | 2.3 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 3.2 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.6 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 3.0 m | 1.6 m | 8 m² | 2.2 m | |
| 1.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 3.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 3.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 1.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 1.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 1.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 1.5 m | 1.5 m | 7 m² | 2.1 m | |
| 2.5 m | 1.4 m | 6 m² | 1.9 m | |
| 1.0 m | 1.4 m | 6 m² | 1.9 m | |
| 1.4 m | 1.4 m | 6 m² | 1.9 m | |
| 1.8 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.8 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.6 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.2 m | 1.2 m | 5 m² | 1.6 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.8 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 2.5 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 1.0 m | 1.0 m | 3 m² | 1.4 m | |
| 0.8 m | 0.8 m | 2 m² | 1.1 m | |
| 0.8 m | 0.8 m | 2 m² | 1.1 m | |
| 0.8 m | 0.8 m | 2 m² | 1.1 m | |
| 0.7 m | 0.7 m | 2 m² | 0.9 m | |
| 0.7 m | 0.7 m | 2 m² | 0.9 m | |
| 0.7 m | 0.7 m | 2 m² | 0.9 m | |
| 0.6 m | 0.6 m | 1 m² | 0.8 m | |
| 0.5 m | 0.5 m | 1 m² | 0.7 m | |
| 0.6 m | 0.3 m | 0 m² | 0.4 m |
How it is worked out
Radii are the skill text at each gem level (game files: GrantedEffectsPerLevel and stat descriptions), stored by the game in tenths of a metre. Area of Effect multiplies the area: area = round(100 × (1 + increased)) × round(100 × more) / 100, floored; radius = base × floor(100 × √area) / 100, floored — the client's rounding as Path of Building for PoE2 implements it (CalcOffence.lua).
Assumptions
- Only lines that say "… radius is N metres"; lengths, cones and flat "+N metres" bonuses are left out.
- Most radii grow with Area of Effect; a few skills say otherwise in their own text.
- Gem levels 1 and 20 without quality; supports and passives that change Area of Effect go in the calculator.
